|
|
|
Matchs & teams |
|
| |
|
MAIN TEAM ~SG~MT~ La Main Team est l'équipe historique des ~SG~. Elle a été fondée avec le clan en 2002. Elle a gagné ses lauriers en décrochant la 2nde place du ladder clanbase CTF en 2006. Demi-finaliste 2006 puis finaliste 2007 de la S3X League, elle est arrivée en phase finale de la HSO league 2007 et 3ème de la FOOC Cup 2008, elle est actuellement en troisième divison UZ. membres actuels:
Palmares 2010 | | Urban Zone League | | | 2 / 0 | MT vs | Luso* | mer 26 mai | | 2 / 0 | MT vs | -D&F-- | jeu 20 mai | | 2 / 0 | MT vs | >hSg< | jeu 20 mai | | 0 / 2 | MT vs | s3x | dim 16 mai | | 0 / 1 | MT vs | Dark--} | ven 30 avr | | 1 / 1 | MT vs | Tw// | ven 19 mar | | 1 / 1 | MT vs | +s | ven 12 mar | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | jeu 11 mar | | 0 / 2 | MT vs | ][ThS][ | ven 26 fév | | 0 / 2 | MT vs | duff. | mer 17 fév | | 0 / 2 | MT vs | Wild 7 | mer 10 fév | | PCW | | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | lun 8 fév | | 2 / 0 | MT vs | [CHAOS] | jeu 4 fév | | 0 / 2 | MT vs | =[vVv]= | jeu 4 fév | | 0 / 2 | MT vs | sEx Team | mer 3 fév |
|
| Palmares 2009 | | PCW | | | 0 / 2 | MT vs | GzT | jeu 10 déc | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | mer 2 déc | | 1 / 1 | MT vs | =[vVv]= | lun 23 nov | | 1 / 1 | MT vs | =[vVv]= | lun 16 nov | | 2 / 0 | MT vs | |CoN| | jeu 29 oct | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | mer 23 sep | | 0 / 2 | MT vs | =[vVv]= | mer 16 sep | | 1 / 1 | MT vs | |HSO| | mer 16 sep | | 2 / 0 | MT vs | *JaCk* | mar 26 mai | | 2 / 0 | MT vs | -On.aiR- | mar 26 mai | | 0 / 2 | MT vs | .aCe. | lun 11 mai | | 1 / 1 | MT vs | nux' | mer 29 avr | | 2 / 0 | MT vs | *FLAP* | mer 15 avr | | 2 / 0 | MT vs | Un` | mer 15 avr | | 3 / 0 | MT vs | ][ThS][ | mer 8 avr | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | mar 31 mar | | 1 / 1 | MT vs | zT// | mar 17 mar | | 1 / 1 | MT vs | sEx Team | lun 16 mar | | 2 / 0 | MT vs | _-TS-_ | mer 11 fév | | 0 / 2 | MT vs | sEx Team | lun 2 fév | | 2 / 0 | MT vs | |CoN| | lun 2 fév | | 0 / 2 | MT vs | sEx Team | mer 28 jan | | 0 / 2 | MT vs | sEx Team | jeu 22 jan | | 2 / 0 | MT vs | |CoN| | mer 14 jan | | Urban Zone League | | | 0 / 2 | MT vs | |it| | mer 11 nov | | 1 / 1 | MT vs | [ik] | mer 4 nov | | 0 / 2 | MT vs | .aCe. | jeu 8 oct | | 2 / 0 | MT vs | #fw. | ven 2 oct | | 2 / 0 | MT vs | _-TS-_ | mar 16 jun | | 1 / 1 | MT vs | foXy' | jeu 11 jun | | 0 / 2 | MT vs | ]s2[ | lun 8 jun | | 0 / 2 | MT vs | eC4 | mar 2 jun | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | mer 20 mai | | 2 / 0 | MT vs | -=BUG=- | ven 8 mai | | 0 / 2 | MT vs | [rbs] | lun 6 avr | | 2 / 0 | MT vs | UTZ | jeu 26 mar | | 1 / 1 | MT vs | Un` | lun 9 mar | | 0 / 2 | MT vs | eC' | mar 3 mar | | 2 / 0 | MT vs | .aCe. | jeu 26 fév | | 0 / 2 | MT vs | *F* | mer 4 fév | | FOOC Cup | | | 2 / 0 | MT vs | [SF] | lun 23 mar | | 0 / 2 | MT vs | *F* | mer 11 mar | | 2 / 0 | MT vs | -=BUG=- | ven 20 fév | | 2 / 0 | MT vs | ][ThS][ | mer 7 jan |
|
| Palmares 2008 | | FOOC Cup | | | 2 / 0 | MT vs | =(FA)= | ven 19 déc | | 2 / 0 | MT vs | -[NuX]-# | ven 12 déc | | 2 / 0 | MT vs | -!WoN!- | lun 1 déc | | 2 / 0 | MT vs | !|Ls|! | mer 26 nov | | PCW | | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | ven 12 déc | | 1 / 1 | MT vs | =[vVv]= | ven 5 déc | | 2 / 0 | MT vs | -[NuX]-# | mar 30 sep | | 1 / 1 | MT vs | sEx Team | jeu 25 sep | | 0 / 2 | MT vs | -<D&F>- | mer 24 sep | | 2 / 0 | MT vs | =[vVv]= | jeu 28 aoû | | 2 / 0 | MT vs | sEx Team | mar 20 mai | | 2 / 0 | MT vs | sEx Team | mar 13 mai | | 3 / 0 | MT vs | sEx Team | jeu 8 mai | | 2 / 0 | MT vs | |it| | ven 29 fév | | 2 / 0 | MT vs | |cOn| | ven 15 fév | | Urban Zone League | | | 1 / 1 | MT vs | *F* | dim 26 oct | | 0 / 2 | MT vs | -=BUG=- | ven 17 oct | | 0 / 2 | MT vs | -<D&F>- | lun 6 oct | | IoUrT League | | | 1 / 1 | MT vs | Rzer0. | lun 30 jun | | 0 / 2 | MT vs | hg` | dim 22 jun | | 2 / 0 | MT vs | sE | mer 4 jun | | 0 / 2 | MT vs | Puff** | lun 26 mai | | 1 / 1 | MT vs | *F* | lun 19 mai | | 1 / 1 | MT vs | Fg | lun 31 mar | | 2 / 0 | MT vs | _-TS-_ | mar 25 mar | | 0 / 2 | MT vs | QA- | jeu 13 mar | | 0 / 2 | MT vs | ==E | lun 3 mar |
|
| Palmares 2007 | | PCW | | | 27:16 | MT vs | [rbs] | mer 14 nov | | 26:4 | MT vs | |it| | mer 19 sep | | 3 / 0 | MT vs | ]Sygn[ | lun 20 aoû | | 22:15 | MT vs | ]Sygn[ | mer 13 jun | | 59:0 | MT vs | -=BUG=- | ven 1 jun | | 25:22 | MT vs | [LAN] | dim 27 mai | | | | | 40:5 | MT vs | D` | jeu 1 nov | | 13:29 | MT vs | Fg | mar 23 oct | | 14:10 | MT vs | ]Sygn[ | mar 16 oct | | 21:8 | MT vs | [AA] | mer 26 sep | | 6:24 | MT vs | =jF= | lun 17 sep | | 9:5 | MT vs | -7th- | mar 11 sep | | 2 / 1 | MT vs | D` | mer 5 sep | | 12:3 | MT vs | -|GEO|- | mar 28 aoû | | 21:2 | MT vs | UTZ | jeu 23 aoû | | Clanbase | | | 3:55 | MT vs | Ann | lun 4 jun | | 19:17 | MT vs | ]sLk[ | lun 21 mai | | SEX League | | | 4:34 | MT vs | =jF= | lun 23 avr | | 16:12 | MT vs | -|GEO|- | mar 10 avr | | 12:0 | MT vs | |UTX| | mer 21 mar | | 9:7 | MT vs | -|GEO|- | ven 9 mar | | 6:5 | MT vs | #END# | mer 7 mar | | 10:6 | MT vs | =jF= | lun 26 fév | | 15:1 | MT vs | =[GTH]= | mer 14 fév | | 3:5 | MT vs | sE| | mar 6 fév | | 5:0 | MT vs | |KnQn| | mar 30 jan | | 38:0 | MT vs | |S3X| | jeu 25 jan | | 10:15 | MT vs | .PK | mer 17 jan |
|
| Palmares 2006 | | Clanbase | | | 61:2 | MT vs | |it| | lun 16 jan |
|
| Palmares 2005 | | Clanbase | | | 23:9 | MT vs | _-TS-_ | dim 27 mar |
|
|
|
|
dernier match joué :
|
MAIN TEAM vs Luso*
mercredi 26 mai 2010
Wednesday, 26 May 2010
|
|
|
|
|
MATCH ALLER
|
|
MATCH RETOUR
|
|
 |
|
KINGDOM RC6
|
LINE UP
| attack | -SG-LeFourbe | | attack | -SG-Gudul | | middle | -SG-Speckknoedelsup | | middle | -SG-Pikatchu | | defense | -SG-Secti | | sub | -SG-Juno | | sub | -SG-Sly | | sub | -SG-Cheffbi |
|
|
|
 |
|
UNKNOWN
|
LINE UP
| attack | -SG-Gudul | | attack | -SG-LeFourbe | | mid attack | -SG-Pikatchu | | mid defense | -SG-Speckknoedelsup | | defense | -SG-Secti | | sub | -SG-Juno | | sub | -SG-Sly | | sub | -SG-Cheffbi |
|
RÉSULTAT
|
|
RÉSULTAT
|
|
|
|
RAPPORT
|
|
Forfait |
| |
|
|
|
578 964 visites uniques depuis 2002 | 777 visiteurs réels aujourd'hui | maximum 1 321 visiteurs le jeudi 13 mai 2010 |
|
Association Snipers Gaulois à but non lucratif (loi 1901) fondée le 15 avril 2002 et déclarée à la préfecture de la Somme le 19 décembre 2008.
|
Leaders: LeFourbe - Sly - Kalish - Admins: LeSquale - Elysion - ALonE - TyoNono - Contact: admin@snipersgaulois.com |
|
Page générée par le
bot ~SG~, un outil intégré : bot de jeu / bot irc / stats / site web / administration de clan / développé en PHP par
Kalish
Code & design © 2007/2010 ~SG~ Clan